Wuling Hongguang MINI EV Whakatakotoranga & Whakaritenga
| Te roa*whanui* teitei | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| turanga wira (mm) | 1940mm | 2010mm | ||||
| Tuhinga o mua / Rear Tire | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Whakamama (katoa te uta)mm | 125mm | 125mm | ||||
| Putoro huri iti (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| CLTC awhe hiko hiko (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| Taumaha Kerb (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| whakaora pūngao | ● | |||||
| Te tere teitei (KM/h) | 100km/h | |||||
| Momo motuka hiko | Aukume tuturu nekeneke tukutahi | |||||
| Te mana teitei (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| taipana mōrahi | 85 | 110 | ||||
| Raukaha (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| Ngaohiko Ngaohiko Puturi me te Naianei | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Whakamahere paerewa 0~100% te wa pākahiko (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
| Te utu DC | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
| 6.6kw DC te wa utu (haora) (SOC ko 30%~80%, i raro i te huru o te DC ka tohutohutia puranga) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
| Te whakamahana o te pākahiko me te whakamaarama mohio | ● | |||||
| Momo pākahiko | Pūhiko Lithium Ion | |||||
| Pūnaha Parai(mua/muri) | Kopae o mua/ Pahu o muri | |||||
| Pūnaha Whakatarewa (mua/muri) | Whakatarewa motuhake a Mcpherson/Tarewa motuhake-maha-ringa | |||||
| Momo ruku | Te kaha o muri, Rear dirve | |||||
| Aratau taraiwa | RWD hiko | |||||
| whakaritenga wira | 145/70 R12 | |||||
| Motu waka marama | - | ● | ●Ki te kuhu whitiki marama | ●Ki te kuhu whitiki marama | ||
| rama hiku | ●halogen | ● LED | ● LED | |||
| kurupae tawhiti me te tata | ● | ● | ● | |||
| rama rere awatea | - | - | - | |||
| Nga rama kohu o muri | ● | ● | ● | |||
| teitei te rama paraihe | ●halogen | ● LED | ||||
| Tikanga whakaneke hiko-momo | ● | |||||
| Ko te huinga taputapu LCD tae | — | ● | ● | ● | ||
| rama panui | ●halogen | ●halogen | ●halogen | ● LED | ●halogen | |
| Kaitaraiwa mo te ra | ● | ● | ● | ● | ● | |
| te whakamarumaru ra o nga kaihihi | — | ● | ● | ● | ● | |
● YES ○ Tohu Kōwhiringa - Tohu Kore



















