| Whakatakotoranga Taketake | Roa X Whanui X Teitei | 3400X1450X1650mm | He roa ake te pouaka me te whanui atu i era o nga hua rite. |
| Roa X Whānui X Teitei (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Pouaka Vol.2CBM , Te Vol.Ka taea te whakawhānui.Ka taea hoki te taapiri i tetahi tatau taha. | |
| Turanga wira | 2050mm | ||
| Riri Wira | 1165mm | ||
| Whakamama Papa | 150mm | ||
| Taumaha Tapeke(kare he pākahiko) | 530kg | ||
| Uta Whakatauria | 400kg | ||
| Max.Tetere | 80km/h | 80km/h | |
| Te kaha o te tohu | 25% | ||
| Awhe (35km/h) | ≥150km | ||
| Rauemi Tire (Mua/Mua) | 14 inihi Aluminium | ||
| Rahi Tire (Mua/Mua) | 155/65 R14 | 14 inihi rim | |
| Pehenga Tire(Mua/Mua) | 2.3~2.5kpa | ||
| Whakatakotoranga Hiko | Tauira Motini | 7.5KW Aukume Tuturu | |
| Tauira Kaiwhakahaere | 7.5KW Mana Vector | ||
| tauira whakawhiti | 72V ki te 13.8/500W | ||
| Tauira Kaitohu | 72V/25A | ||
| Ngaohiko Whakatau | 72V | ||
| Te Mana Whakatau | 7.5KW | ||
| Max.Te taipana | ≥90N.M | ||
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium | ||
| Pūhiko Raukaha | 7.2kwh, 10.8kwh or Double 7.2kwh | Ko te pākahiko Lithium ka taea te tango I hangaia e te kamupene ngaio kua whakarārangihia me te 3 tau o te raihana | |
| Momo utu | Te utu puhoi AC | ||
| Te wa atawhai | 6~7ah | ||
| Taumaha Pūhiko | 100KG | ||
| Tīmata Mana | 12V/20ah | ||
| Momo rama Mua/Mua | LED | ||
| GPS | / | ||
| Tawhā Wae | Momo braking(Mua/Mumuri) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Tuhinga o mua | Macpherson Motuhake | ||
| Whakatarewa Whakamuri | Takirua Arm Torsion Beam | ||
| Momo Puku | 2WD Whakamuri | ||
| ōwehenga tuaka o muri | 8:01 | ||
| Ētahi atu Whirihoranga | Pūnaha urungi hiko | Whirihoranga Paerewa | Pūnaha urungi hiko |
| Hiko Matapihi Hiki | Whirihoranga Paerewa | ||
| MP3 Kāmera Whakamuri, MP3 | Whirihoranga Paerewa | ||
| Tīmata Pātene pana | Kōwhiringa | ||
| Whakarererangi/Whakawera | Kōwhiringa |







